Video: Waspada pencurian mobil meningkat 2024
Sebagai seorang perniagaan pintar, anda tidak akan pernah meninggalkan kunci dalam kenderaan yang anda miliki, bukan? Anda tahu bahawa kenderaan dengan kunci di dalamnya adalah jemputan kepada pencuri. Namun, kebenaran adalah banyak orang melakukan meninggalkan kunci kenderaan. Inilah senario biasa.
Contoh
Ia adalah es pagi Januari dan anda sedang bersedia untuk bekerja. Trak milik syarikat anda diletakkan di jalan masuk anda. Trak anda akan menjadi sejuk pada waktu pagi seperti ini sehingga anda memutuskan untuk memanaskannya sebelum menuju.
Anda keluar pintu, lompat ke dalam trak dan mulakan enjin. Kemudian anda meletakkan kunci ke dalam pemegang cawan dan kembali ke rumah.
Lima minit kemudian anda keluar dari pintu. Trak anda perlu baik dan hangat sekarang. Anda menuju ke jalan masuk dan berhenti pendek, menatap ketidakpercayaan. Trak awak hilang! Seorang pencuri yang kurang ajar mengangkut trak anda di hadapan rumah anda! Anda marah dan marah, tetapi anda juga berasa bodoh. Meninggalkan kunci dalam trak adalah idea yang tidak baik. Nasib baik, dasar auto komersial anda termasuk liputan kerosakan fizikal. Anda mengambil telefon bimbit anda dan menelefon penanggung insurans auto anda.
Kecurian Dengan Kekunci Meningkat
Insiden seperti yang diterangkan di atas adalah tidak biasa. Satu laporan yang diterbitkan oleh Biro Jenayah Insurans Kebangsaan (NICB) pada 2016 menunjukkan bahawa 1, 247, 434 kenderaan dilaporkan dicuri dengan kunci antara 1 Januari 2013 dan 31 Disember 2015. Jumlah sebenar autos yang dicuri mungkin lebih tinggi daripada
Y
telinga # Kendaraan Dicuri Dengan Kekunci | % Peningkatan Lebih Tahun Sebelumnya | 2012 |
39, 345 * | N / A | 2013 |
43, 643 | 10. 9 | 2014 |
46, 695 | , 096 | 22. 2 |
* Nombor untuk 2012 berasal daripada laporan NICB 2015. | Peningkatan kecurian auto dengan kekunci mungkin kelihatan mengejutkan kerana kecurian kenderaan secara keseluruhannya telah menurun secara mendadak dalam beberapa tahun kebelakangan ini. penurunan dalam kecurian sebahagian besarnya disebabkan oleh teknologi. Kereta moden sukar untuk mencuri. Namun, pencuri kereta adalah oportunis. Hampir mana-mana kenderaan boleh dicuri jika kekunci dibiarkan di dalamnya. | Lebih Banyak Kecurian dalam Cuaca Sejuk |
Menurut laporan NICB, lebih banyak kenderaan dengan kunci dicuri pada musim gugur dan musim sejuk lewat musim bunga dan musim panas. Ini masuk akal kerana lebih banyak kenderaan dibiarkan berjalan apabila cuaca sejuk. Antara 2013 dan 2015, purata 135 kenderaan dicuri dengan kunci setiap hari. NICB mengenal pasti sepuluh tarikh apabila kecurian sangat tinggi.Ini disenaraikan di bawah. Perhatikan bahawa semua adalah pada November atau Disember 2015.
Tarikh
# Kecurian
31 Disember 2015
210 | 14 Disember 2015 |
204 | 28 Disember 2015 < 203 |
21 November 2015 | 202 |
21 Disember 2015 | 201 |
30 Disember 2015 | 197 |
18 Disember 2015 | 196 |
22 November 2015 | 196 |
23 Disember 2015 | 196 |
Di mana Pencurian Berlaku | Walaupun kecurian kenderaan dengan kunci boleh berlaku di mana-mana, lebih biasa di beberapa tempat daripada yang lain. Laporan NICB menyenaraikan sepuluh negeri dan sepuluh kawasan metropolitan yang mempunyai kecurian kenderaan paling banyak dengan kunci antara 2013 dan 2015. |
Berikut ialah 10 negeri teratas dalam urutan menurun: | Negeri |
# of Thefts | California |
22, 580
Texas
11, 003
Florida | 9, 952 |
Ohio | 8, 623 |
7, 037 | |
Georgia | 5, 405 |
Illinois | 5, 258 |
Detroit-Warren-Dearborn | 7, 815 |
Detroit-Warren-Dearborn MI | 4, 380 |
Altanta-SandySprings-Roswell GA | 4, 118 |
Miami-Ft. Lauderdale-W. Palm Beach FL | 3, 847 |
Phil. -Camden-Wilmington PA-DE-NJ-MD | 3, 365 |
NYC - Newark-Jersey City NY-NJ-PA | 3, 095 |
L. A. -Long Beach-Anaheim CA
3, 087
Dallas-Ft. Worth-Arlington TX | 2, 997 |
Denver-Aurora-Lakewood CO | 2, 810 |
Cleveland-Elyria OH | 2, 634 |
kecurian dengan kunci mengikut tahun model. Ia mengkaji kecurian yang berlaku sepanjang tempoh 2013-2015. Tidak menghairankan, lebih banyak kenderaan yang lebih tua dicuri daripada model yang lebih baru. | Kenderaan yang lebih tua biasanya lebih mudah dicuri kerana mereka tidak mempunyai beberapa peranti anti-kecurian yang terdapat pada yang lebih baru. Kecurian kenderaan dengan kekunci merosot dengan setiap tahun model antara tahun 2004 dan 2009. Pencurian meningkat bagi setiap tahun model antara tahun 2009 dan 2013, dan kemudian jatuh mendadak untuk model tahun 2014 dan 2015. |
Lindungi Kenderaan anda! | Anda boleh melindungi kenderaan anda daripada pencurian dengan kunci dengan menggunakan akal sehat. Jika anda memanaskan kereta anda pada hari yang sejuk, pastikan anda mengunci pintu. Sebagai alternatif, anda boleh memulakan kenderaan anda dari jauh. Peranti khas boleh didapati untuk tujuan ini, atau anda boleh menggunakan telefon pintar yang dilengkapi aplikasi permulaan jauh. |
Menginsuranskan Autos yang Tidak Dimiliki AutosAutos yang digunakan oleh firma anda tetapi tidak dimiliki oleh autos bukan milik . Oleh kerana autos ini boleh menjadi sumber tindakan undang-undang, mereka harus diinsuranskan untuk liabiliti. Kecurian dan Faks Kecurian autoPada tahun 2013 kecurian auto di Amerika Syarikat adalah 58% lebih rendah daripada pada tahun 1991. Ketahui faktor apa yang menyebabkan penurunan dramatik ini dalam kenderaan yang dicuri. Cara Mengenalpasti dan Mencegah Kecurian RuncitPanduan pencegahan pengutipan ini akan membantu peruncit mengenal pasti pengutip dan pengutipan kedai untuk melindungi kedai mereka terhadap pencurian. |