Video: CIA Covert Action in the Cold War: Iran, Jamaica, Chile, Cuba, Afghanistan, Libya, Latin America 2024
Angkatan Laut menawarkan bonus monetari untuk pelayar yang disewa yang bersetuju untuk mendaftar semula dalam "kekurangan" Penilaian (pekerjaan).
Jumlah bonus bergantung kepada "Pengganda" yang diberikan kepada penarafan, kadar (pangkat) individu, masa ahli dalam perkhidmatan, dan bilangan tahun yang dilampirkan semula oleh individu.
Bonus "Zone" hanyalah jumlah masa yang telah ada dalam tentera:
Zone A - Sailors yang mendaftar semula di antara 17 bulan dan 6 tahun perkhidmatan.
Zon B - Pelaut, yang - pada masa pendaftaran semula - mempunyai perkhidmatan 6 tahun dan 10 tahun.
Zon C - Pelayar yang mendaftar semula di antara 10 dan 14 tahun perkhidmatan.
Pada tahun 2004, Program Pengekalan Penyelia Enlist diperluas untuk merangkumi pelaut yang mempunyai pengalaman antara 16 dan 20 tahun. Kerana Tentera Laut lebih dekat dengan matlamat pengekalan mereka untuk pelayar, bonus re-enlistment mereka jauh lebih rendah daripada bonus untuk pelayar yang mempunyai pengalaman antara 10 dan 16 tahun.
Formula untuk mengira jumlah bonus ialah:
(BONUS MULTIPLIER) X (BULANAN BAYARAN BULANAN) X (BILANGAN TAHUN PENGESAHAN)
oleh Tentera Laut.
Senarai ini adalah semasa sehingga 16 Ogos 2012.
Bonus tertakluk kepada perubahan. Untuk yang terbaru dalam bonus pendaftaran, periksa Tentera Laut NAVADMIN Mesej.
TIER 1
Penilaian | NEC / Zon | Pelbagai |
---|---|---|
SB | 5352 A | 1. 5 5. 0 |
SB | 5352 B | 5. 0 |
SB | 5352 C | 5. 0 |
SO | 5326 A | 2. 0 |
CTR | 9138 A | 2. 0 |
OS | 0318 A | 2. 0 |
OS | 0318 B | 1. 5 |
OS | 0319 B | 2. 0 |
OS | 0319 C | 1. 0 |
OS | 0324 B | 1. 5 |
ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4. 0 |
ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4. 0 |
FT | 11XX / 13XX A | 2. 5 |
HM | 8402 B | 4. 5 |
HM | 8402 C | 2. 0 |
HM | 8403 A | 3. 0 |
HM | 8403 B | 4. 0 |
HM | 8403 C | 2. 0 |
HM | 8425 B | 4. 0 |
HM | 8425 C | 2. 0 |
HM | 8427 A | 3. 0 |
HM | 8494 B | 4. 0 |
HM | 8494 C | 2. 0 |
STS | 0000 A | 2. 5 |
ITS | 27XX A | 2. 5 |
IT | 2791 B | 2. 5 |
CTI | 9PES A | 3. 0 |
CTI | 9ARB A | 3. 0 |
CTI | 9ARB B | 3. 0 |
CTN | 0000 B | 2. 5 |
CTN | 0000 C | 2. 0 |
CTN | 9308 A | 5. 0 |
CTN | 9308 B | 5. 0 |
CTN | 9308 C | 5. 0 |
EOD | 5333 A | 4. 5 |
EOD | 5333 B | 4. 0 |
EOD | 5335 A | 4. 5 |
EOD | 5335 B | 4. 0 |
EOD | 5335 C | 4. 0 |
EOD | 5337 B | 7. 0 |
EOD | 5337 C | 7. 0 |
ND | 5342 A | 6. 0 |
ND * | 5342 B | 0. 0 |
ND | 5342 C | 2. 5 |
ND | 5341 C | 5. 0 |
STG | 0416 B | 5. 5 |
STG | 0416 C | 5.5 |
STS | 0416 B | 5. 5 |
STG | 0416 C | 5. 5 |
FCA | 0000 A | 2. 5 |
FCA | 0000 B | 3. 0 |
* Tarikh Berkuatkuasa 5 Julai 2012 dengan tarikh tutup 4 Ogos 2012
Bonus Bonus Depan Bonus Maklumat
Bonus Bonus Insentif Aktif Bonus
Tentera tugas aktif menawarkan bonus pendaftaran sehingga $ 40,000 untuk bukan sebelum perkhidmatan masuk ke dalam Angkatan Tentera MOS (pekerjaan) yang dianggap oleh pihak tentera sebagai tidak teragak-agak.
Meninjau Semula Semula Semak Semula Tunai
Semakan akaun Discover Check Cashback. 10 sen hadiah - adakah mereka berbaloi?