Video: 3000+ Common English Words with Pronunciation 2024
Apakah Kadar Dana Fed Sejarah?
Rizab Persekutuan lebih suka menyimpan kadar dana makan antara 2 dan 5 peratus. Ia adalah tempat yang manis yang mengekalkan ekonomi yang sihat. Itulah di mana produk domestik kotor negara berkembang antara 2 peratus dan 3 peratus setahun. Ia mempunyai kadar pengangguran semula jadi antara 4. 5 peratus dan 5. 0 peratus. Peningkatan harga terus berada di bawah sasaran inflasi pada kadar inflasi teras 2 peratus.
Ketahui kadar dana semasa yang diberi makan.
Tetapi ada masa dalam sejarah di mana kadar faedah penanda aras negara adalah lebih tinggi daripada tempat yang manisnya. Itu adalah untuk membendung inflasi pelarian. Sejak tahun 2008, ia adalah jauh di bawah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaik sahaja anda melihat bagaimana Fed menukar kadar dana makan, anda akan memahami bagaimana ia menguruskan inflasi dan kemelesetan.
Apa Kadar Dana Fed Tertinggi?
Kadar dana yang diberi makan mencecah 20 mata pada tahun 1979 dan 1980. Ini adalah untuk memerangi inflasi dua angka.
Pada tahun 1973, inflasi meningkat tiga kali ganda, dari 3,9 persen menjadi 9 persen. The Fed hanya dua kali ganda kadar faedah dari 5. 75 hingga 11 mata tinggi. Inflasi terus kekal di angka dua kali sepanjang tahun 1974, yang kekal sehingga April 1975. The Fed terus menaikkan kadar dana makan kepada puncak 13 pada bulan Julai 1974, dan kemudian secara mendadak menurunkan kadar tersebut, mencapai 7,5 pada Januari 1975 .
Perubahan mendadak ini, yang dikenali sebagai dasar kewangan berhenti-pergi, perniagaan bingung.
Mereka menyimpan harga yang tinggi untuk berada di hadapan pancang kadar faedah Fed. Itu hanya membuat inflasi lebih teruk.
Pemimpin Fed mengetahui bahawa menguruskan inflasi harapan adalah faktor kritikal dalam mengawal inflasi itu sendiri.
Apakah Kadar Dana Fed Terendah?
Rendah sepanjang masa ialah 0. 25 peratus. Itu sifar berkesan.
The Fed menurunkannya ke tahap ini pada 17 Disember 2008, penurunan harga ke 10 sedikit lebih setahun. Ia tidak menaikkan kadar sehingga Disember 2015.
Sebelum ini, kadar dana terendah yang diberi makan ialah 1. 0 peratus pada tahun 2003, untuk memerangi kemelesetan tahun 2001. Pada masa itu, terdapat kebimbangan bahawa ekonomi sedang melayang ke arah deflasi.
Sejarah Kadar Dana Fed
Carta ini menunjukkan perubahan kadar dana yang diberi makan sejak tahun 1971. Sejarah lengkapnya dari tahun 1954 hingga sekarang terdapat di Federal Reserve Bank of St. Louis.
Tarikh | Fed Funds | Event |
---|---|---|
Fed Chair Arthur Burns (Januari 1970 - Mac 1978) | ||
1971: PDB = 3. 3% 3% | ||
Jan | 4. 5% - 4. 0% | Pengembangan. |
Feb | 3. 5% | |
Jul | 5. 5% | Fed menaikkan kadar untuk melawan inflasi. |
Ogos | 5. 75% | Kawalan harga gaji. |
Nov | 5. 0% | Menurunkan kadar untuk merangsang pertumbuhan. |
1972: KDNK = 5. 2%, Pengangguran = 5. 2%, Inflasi = 3. 4% | ||
Mar | 5. 5% | Kadar yang dipertingkatkan untuk memerangi inflasi. Pasaran yang disegani. |
Disember | 5. 75% | |
1973: KDNK = 5. 6%, Pengangguran = 4. 9%, Inflasi = 8. 7% | ||
Jan | 6. 0% | Dibangkitkan empat kali pada bulan itu. |
Feb | 6. 75% | diturunkan kepada 6. 5%, kemudian dinaikkan kepada 6. 75%. |
Apr | 7. 25% | Dibesarkan untuk lima bulan akan datang. |
Ogos | 11. 0% | OPEC embargo mencipta inflasi pada bulan Oktober. |
1974: KDNK = -0. 5%, Pengangguran = 7. 2%, Inflasi = 12. 3% | ||
Feb | 9% | |
Jul | 13% | |
Disember | 8. 0% | Turun secara bertahap dari Julai hingga Disember. |
1975: KDNK = -0. 2%, Pengangguran = 8. 2%, Inflasi = 6. 9% | ||
Jan | 6. 5% | Mengurangkan empat kali pada bulan Januari. |
Mei | 5. 0% | Mengurangkan lima kali dalam lima bulan. |
Sep | 6. 5% | Dibesarkan dari bulan Jun hingga September. |
1976: KDNK = 5. 4%, Pengangguran = 7. 8 %%, Inflasi = 4. 9% | ||
Jan | 4. 75% | Turunkan dari Oktober hingga Januari. |
Apr | 5. 5% | Dibesarkan pada bulan April dan Mei. |
Nov | 4. 75% | Turunkan dari Julai - November. |
1977: KDNK = 4. 6%, Pengangguran = 6. 4%, Inflasi = 6. 7% | ||
Ogos | 6. 0% | Diperoleh dari Disember hingga Ogos |
Okt | 6. 5% | Dibangkitkan semula pada bulan September dan Oktober. |
Pengerusi Fed William Miller (Mac 1978 - Ogos 1979) | ||
1978: KDNK = 5. 6%, Pengangguran = 6. 0%, Inflasi = 9. 0% | ||
Jan | 6. 75% | |
Disember | 10. 0% | Diangkat setiap bulan dari April hingga Disember. |
1979: KDNK = 3. 2%, Pengangguran = 6. 0%, Inflasi = 13. 3% Apr | ||
10. 25% | ||
Okt | 15. 5% | |
Kadar kenaikan 4 mata. | Disember | 12. 0% |
Penurunan secara beransur-ansur sepanjang bulan. | 1980: KDNK = -0. 2%, Pengangguran = 7. 2%, Inflasi = 12. 5% | Jan |
14. 0% | ||
Meningkat dengan cepat pada bulan itu. | Mar | 20. 0% |
Kadar diterbitkan pada bulan Februari dan Mac. | Jun | 8. 5% |
Turunkan kepada 9. 5% pada bulan Mei dan 8. 5% pada bulan Jun. | Sep | 12. 0% |
Kadar meningkat kepada 10. 0% pada bulan Ogos dan 12. 0% pada bulan September | Disember | 20. 0% |
Dibesarkan terus hingga pertengahan Disember. | 29 Disember | 18. 0% |
menurunkan dua mata. | 1981: KDNK = 2. 6%, Pengangguran = 8. 5%, Inflasi = 8. 9% | Jan |
20. 0% | ||
Reagan mengambil jawatan. Volcker menaikkan kadar sekali lagi. | Apr | 16. 0% |
menurunkan 4 mata. | Mei | 20. 0% |
Dibesarkan 4 mata. | Dec | 12% |
menurunkan 8 mata. | 1982: KDNK = -1. 9%, Pengangguran = 10. 8%, Inflasi = 3. 8% | Apr |
15. 0% | ||
Diperoleh 3 mata. | Disember | 8. 5% |
Mengurangkan sembilan kali lebih sembilan bulan. | 1983: KDNK = 4. 6%, Pengangguran = 8. 3%, Inflasi = 3. 8% | Ogos |
9. 66% | ||
Dibesarkan dari Mei hingga Ogos. | Okt | 9. 25% |
Turun dari Ogos hingga Oktober | 1984: KDNK = 7. 3%, Pengangguran = 7. 3%, Inflasi = 3. 9% | Ogos |
11. 75% | ||
Dibesarkan dari bulan Mac hingga Ogos. | Disember | 8. 25% |
Turunkan dari September hingga Disember. | 1985: KDNK = 4. 2%, Pengangguran = 7. 0%, Inflasi = 3. 8% | Mar |
9. 0% | ||
Dibesarkan dari bulan Februari hingga pertengahan bulan Mac. | Disember | 7. 75% |
Turunkan dari April hingga Disember. | 1986: KDNK = 3. 5%, Pengangguran = 6. 6%, Inflasi = 1. 1% | Ogos |
5. 66% | ||
Turunkan dari Mac hingga Ogos. | Dec | 6. Pengerusi Fed Alan |
Greenspan (Ogos 1987 - Januari 2006) | 1987: KDNK = 3. 5%, Pengangguran = 5. 7%, Inflasi = 4. 4% | Sep |
7. 25% Kadar kadar dari April hingga September. | ||
Nov | ||
6. 75% | Turunkan selepas 19 Oktober kemalangan pasaran saham. | 1988: KDNK = 4. 2%, Pengangguran = 5. 3%, Inflasi = 4. 4% |
Feb | 6. 5% | Turunkan pada bulan Januari dan Februari. |
Disember | ||
9. 75% | Kadar kenaikan untuk melawan inflasi. | 1989: KDNK = 3. 7%, Pengangguran = 5. 4%, Inflasi = 4. 6% |
Dec | 8. 25% | S & L krisis. Fed menurunkan kadar. |
1990: KDNK = 1. 9%, Pengangguran = 6. 3%, Inflasi = 6. 1% | ||
Dec | 7. 0% | Kemelesetan bermula pada bulan Julai. |
1991: KDNK = -0. 1%, Pengangguran = 7. 3%, Inflasi = 3. 1% | ||
Dec | 4. 0% | Kemelesetan berakhir pada bulan Mac. |
1992: KDNK = 3. 6%, Pengangguran = 7. 4%, Inflasi = 2. 9% | ||
9 Apr | 3. 75% | Pengembangan. |
2 Jul | ||
3. 25% | 4 Sep | |
3. 0% | Clinton memegang jawatan pada 1993. Fed tidak membuat perubahan. | 1994: KDNK = 4. 0%, Pengangguran = 5. 5%, Inflasi = 2. 7% |
4 Feb | 3. 25% | |
Mar 22 | ||
3. 5% | 18 Apr | |
3. 75% | 17 Mei | |
4. 25% | 16 Ogos | |
4. 75% | 15 Nov | |
5. 5% | Kadar ditahap. | 1995: KDNK = 2. 7%, Pengangguran = 5. 6%, Inflasi = 2. 5% |
1 Feb | 6. 0% | Kadar ditahap. |
6 Jul | ||
5. 75% | Kadar yang diturunkan. | Disember |
5. 5% | 1996: KDNK = 3. 8%, Pengangguran = 5. 4%, Inflasi = 3. 3% | |
31 Jan | 5. 25% | Kekurangan harga walaupun inflasi. |
1997: KDNK = 4. 5%, Pengangguran = 4. 7%, Inflasi = 1. 7% | ||
Mar 25 | 5. 5% | |
1998: KDNK = 4. 5%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 1. 6% | ||
29 Sep | 5. 25% | krisis LTCM. |
15 Okt | ||
5. 0% | Nov | |
4. 75% | 1999: KDNK = 4. 7%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 2. 7% | |
30 Jun | 5. 0% | Kadar kenaikan |
24 Ogos | ||
5. 25% | 16 Nov | |
5. 5% | 2000: KDNK = 4. 1%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 3. 4% | |
2 Feb | 5. 75% | Kadar kenaikan walaupun penurunan pasaran saham pada bulan Mac. |
Mar 21 | ||
6. 0% | Mei | 6. 5% |
2001: KDNK = 1. 0%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 1. 6% | 3 Jan | |
6. 0% | Bush mengambil jawatan. | |
31 Jan | ||
5. 5% | Mar 20 | 5. 0% |
Kemelesetan bermula. Fed menurunkan kadar untuk melawannya. | 18 Apr | |
4. 5% | 15 Mei | 4. 0% |
27 Jun | 3. 75% | |
rebat cukai EGTTRA digubal. | 21 Ogos | |
3. 5% | 17 Sep | |
3. Serangan 0% | 9/11. | 2 Okt |
2. 5% | Perang Afghanistan. | 6 Nov |
2. 0% | 11 Disember | |
1. 75% | 2002: KDNK = 1. 8%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 2.4% | |
6 Nov | 1. 25% | |
2003: KDNK = 2. 8%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 1. 9% | ||
25 Jun | 1. 00% | potongan cukai JGTRRA digubal. |
2004: KDNK = 3. 8%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 3. 3% | ||
30 Jun | 1. 25% | Kadar rendah menolak pinjaman hanya faedah. Membantu menyebabkan Krisis Gadai Janji Subprima. |
10 Ogos | ||
1. 5% | 21 Sep | 1. 75% |
10 Nov | 2. 0% | |
14 Disember | 2. 25% | |
2005: KDNK = 3. 3%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 3. 4% | ||
2 Feb | 2. 5% | Peminjam tidak mampu membeli gadai janji apabila harga ditetapkan semula pada tahun ke-3. |
Mar 22 | ||
2. 75% | 3 Mei | 3. 0% |
30 Jun | 3. 25% | |
9 Ogos | 3. 5% | |
20 Sep | ||
3. 75% | 1 Nov | |
4. 0% | 13 Disember | |
4. | Bernanke (Februari 2006 - Januari 2014) | 2006: KDNK = 2. 7%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 2. 5% |
31 Jan | 4. 5% | Dibesarkan untuk menyejukkan gelembung pasaran perumahan. Lebih lalai pemilik rumah lalai. |
Mar 28 4. 75% | ||
10 Mei | ||
5. 0% | Jun 29 | 5. 25% |
2007: KDNK = 1. 8%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 4. 1% | 18 Sep | |
4. 75% | Jualan rumah turun. | |
31 Okt | 4. 5% | |
11 Disember | 4. 25% | LIBOR naik. |
2008: KDNK = -0. 3%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 0. 1% | 22 Jan | 3. 5% |
30 Jan | 3. 0% | |
Rebat cukai. | ||
Mar 18 | 2. 25% | Bear Stearns bailout. |
30 Apr | 2. 0% | Lehman gagal. Bailout bank diluluskan. Bailout AIG. |
8 Okt | 1. 5% | 29 Oktober |
1. 0% | 16 Dis | 0. 25% |
Berkesan sifar. Kadar dana makan terendah mungkin. | Janet Yellen (Februari 2014 - Januari 2018) | |
2015: KDNK = 2. 6%, Pengangguran = 6%, Inflasi = 0. 7% | 17 Disember | |
0. 5% | Pertumbuhan stabil. | 2016: KDNK = 3. 2%, Pengangguran = 4. 6%, Inflasi = 0. 4% (sehingga Disember, 19 2016) |
14 Disember 0. 75% | ||
2017: | KDNK, Pengangguran dan Inflasi TBD | 15 Mac |
1. 0% | ||
Fed memproyeksikan pertumbuhan kukuh. | Jun 14 | 1. |
(Sumber: New York Fed. "Sejarah Pemimpin Fed dan Kadar Faedah," The New York Times, 16 Disember 2015.)
Jalan ke Perancangan Peristiwa Peristiwa PertamaMemperluaskan pencarian pekerjaan anda melangkaui iklan baris dan menjangkau syarikat dan organisasi yang bergantung kepada perancang untuk memastikan operasi mereka berjalan. Libor Sejarah Riwayat: Dengan Perbandingan dengan Kadar Dana FedKadar LIBOR bersejarah mengikut kadar dana Fed . Pada April 2008, perbezaannya memberi amaran tentang krisis kewangan yang akan berlaku. Hutang Negara Mengikut Tahun: Berbanding dengan KDNK dan Peristiwa UtamaMenjelang tahun, berbanding dengan saiz ekonomi dan sama ada terdapat kemelesetan, perang atau bencana lain. |