Video: Kalendar Sabah: Cukai perikanan jana pendapatan & reaksi Belanjawan Sabah 2019 2024
Amerika Syarikat mengenakan cukai ke atas pendapatan menggunakan kadar progresif. Ini bermakna tanggungan cukai seseorang secara beransur-ansur meningkat apabila peningkatan pendapatan. Pada masa ini terdapat tujuh kurungan cukai, dari sepuluh peratus hingga 39. 6 peratus.
Kadar Cukai dipaparkan mengikut tahun dan status pemfailan. Pertama ialah kadar cukai untuk 2015 dengan memfailkan status. Seterusnya datang kadar cukai untuk 2014 dengan memfailkan status.
Single | |||
2015 Kurungan Cukai | |||
Jika pendapatan boleh cukai melebihi ↓ | tetapi tidak melebihi ↓ | Kadar cukai kecil pada pendapatan biasa: | - keuntungan modal yang tinggi: |
$ 0 | $ 9,225 | 10% | 0% |
9, 225 | 37, 450 | 90, 750 | 25% |
15% | 90, 750 | 189, 300 | 411, 500 |
33% | 15% | 411, 500 | 413, 200 |
35% | 15% | 413, 200 | - > 39. 60% |
Kepala Rumah tangga | 2015 Kurungan Cukai | Jika pendapatan kena cukai anda melebihi | |
↓ | ↓ | Kadar cukai kecil pada pendapatan biasa: | |
Kadar marginal atas keuntungan modal jangka panjang: | |||
$ 0 | |||
$ 13, 150 10% | 0% > 13,150 50, 200 | 15% | 0% |
50, 200 | 129, 600 | 25% | 15% |
129, 600 > 209, 850 | 28% | 15% | 209, 850 |
411, 500 | 33% | 15% | 411, 500 |
439, 000 > 35% | 15% | 439, 000 | - |
39. 60% | 20% | ||
Berkahwin Mengarahkan berasingan | 2015 Kurungan Cukai | ||
Jika pendapatan kena cukai anda melebihi | ↓ | ↓ | |
Kadar cukai kecil pada pendapatan biasa: | Kadar marginal atas keuntungan modal jangka panjang: | 0 | 9, 225 |
10% | |||
0% | |||
9 225 37, 450 | 15% 0% | 37, 450 | 75, 600 |
25% | 15% | 75, 600 | 225 |
28% | 15% | 115, 225 | 205, 750 |
33% | 15% | 205, 750 | 232, 425 |
% | 15% | 232, 425 | - |
39. 60% | 20% | ||
Mengambil Berkahwin Bersama / Berkualian Janda atau Widow | tetapi tidak melebihi | ||
↓ | Kadar cukai marginal pada pendapatan biasa: | Kadar marginal atas keuntungan modal jangka panjang: | 0 |
18, 450 | 10% | 0 % | 18, 450 |
74, 900 | |||
15% | |||
0% 74, 900 | 151, 200 200 | 230, | 28% |
15% | 230, 450 | 411, 500 | 33% |
850 | 35% | 15% | 464, 850 |
- | 39. 60% | 20% | |
Single | |||
2014 Kurungan Cukai | Jika pendapatan boleh cukai anda melebihi | ↓ | tetapi tidak melebihi > ↓ |
Kadar cukai marginal pada pendapatan biasa: | Kadar marginal atas keuntungan modal jangka panjang: | 0 | 9, 075 |
10% | 0% | 9, 075 | 36, 900 |
15% | 0% | 36, 900 | 89, 350 |
25% | |||
15% | |||
89, 350 186, 350 | 28% 15% | 186, 350 | 405, 100 |
33% | 15% | 15% | 406, 750 |
- | 39.60% | 20% | |
Kepala Rumah tangga | |||
Kurungan Cukai Tahun 2014 | Jika pendapatan kena pajak Anda melebihi | ↓ | |
↓ | Kadar cukai marginal atas pendapatan biasa: | Kadar marginal atas keuntungan modal jangka panjang: | 0 |
12, 950 | 10% | 0% | 12 , 950 |
49, 400 | 15% | 0% | 49, 400 |
127, 550 | 25% | 15% | , 600 |
28% | |||
15% | |||
206, 600 405, 100 | 33% 15% | 405, 100 | % |
15% | 432, 200 | - | 39. 60% |
20% | |||
Berkahwin Mengarahkan Secara berasingan 2014 Kurungan Cukai | Jika pendapatan kena cukai anda melebihi | ↓ | |
↓ | Kadar cukai marginal pada pendapatan biasa: | Kadar marginal atas keuntungan modal jangka panjang: | |
0 | 9, 075 | 10% | 0% |
9 , 075 | 36, 900 | 15% | 0% |
36, 900 | 74, 425 | 25% | 15% |
74, 425 | 113 , 425 | 28% | 15% |
113, 425 | |||
202, 550 | |||
33% 15% | % 15% | 228, 800 | - |
39. 60% | 20% | ||
Mengambil Berkahwin Bersama / Berkualian Janda atau Duda | Kurungan Cukai Tahun 2014 < tetapi tidak melebihi | ||
↓ | Kadar cukai marginal atas pendapatan biasa: | Kadar marginal atas keuntungan modal jangka panjang: | 0 |
18, 150 | 10% | 0 % | 18, 150 |
73, 800 | 15% | 0% | 405, 100 |
33% | 15% | 405, 100 | 457, 600 |
35% | 15% | 457, 600 | - |
39. 60% | 20% |
| |
Terminologi | |||
Kami bercakap tentang kurungan cukai kecil untuk merujuk kepada cukai yang dikenakan ke atas | |||
dolar seterusnya yang diperoleh . Ini adalah konsep yang berguna untuk perancangan cukai, kerana ia membolehkan orang menganalisis impak cukai tambahan pendapatan atau potongan tambahan. Kurungan cukai marginal adalah kadar cukai tertinggi yang dikenakan ke atas pendapatan anda. |
Kadar cukai pendapatan biasa | digunakan untuk kebanyakan jenis pendapatan. Kadar biasa dibezakan daripada kadar cukai keuntungan modal yang dikenakan ke atas keuntungan jangka panjang dan dividen yang layak. | |
28% | 33% | 35% | |
39. 6% | Kadar ini dikenakan oleh Kongres dan dijumpai dalam seksyen 1 Kanun Hasil Dalam Negeri. Pendapatan yang dikenakan kadar ini disesuaikan setiap tahun. IRS mengemas kini kadar cukai rasmi untuk mengambil kira inflasi. |
| Pendaratan Cukai Perseorangan Tersembunyi Zero |
Setiap orang berhak mendapat potongan standard atau potongan terperinci dan satu atau lebih pengecualian peribadi. | Bersama ini merupakan pendeposit cukai sifar peratus, dalam erti kata bahawa tiada cukai yang dikenakan pendapatan yang diwakili oleh perbelanjaan yang boleh ditolak ini. | Struktur Progresif Kadar Cukai | Kadar cukai pendapatan biasa dipanggil |
progresif | kerana kadar cukai yang digunakan secara progresif meningkat apabila pendapatan seseorang meningkat. | Seseorang dengan pendapatan $ 1 juta, hanya untuk mengambil contoh, akan dikenakan cukai pendapatan mereka di semua kurungan cukai.Kadar cukai progresif dibezakan daripada cukai rata (di mana terdapat satu kadar cukai yang dikenakan untuk semua pendapatan) atau kadar cukai regresif (di mana kadar cukai menurun apabila peningkatan pendapatan). | Kadar Cukai Purata berbanding Kadar Cukai Marginal |
Kadar cukai marginal hanya menceritakan separuh cerita mengenai perancangan cukai. Juga penting ialah kadar cukai purata seseorang. Kadar ini adalah jumlah liabiliti cukai persekutuan individu yang dibahagikan dengan jumlah pendapatannya. Kadar cukai purata menunjukkan, secara purata, apa cukai kerajaan persekutuan pada pendapatan seseorang. Untuk mencari kadar cukai purata anda sendiri, ambil jumlah liabiliti cukai persekutuan anda dan kongsi dengan pendapatan bercukai anda. |
Cukai Pendapatan dan Cukai Lain Dibayar oleh Perbadanan SSemua cukai Perbadanan membayar termasuk cukai pendapatan, cukai pekerjaan (gaji), cukai jualan dan cukai, dan cukai hartanah. Bagaimana Tunggal Tunggal membayar Cukai Pendapatan dan Cukai LainBagaimana satu-satunya perniagaan pemilik membayar cukai pendapatan, cukai diri, cukai jualan, dan cukai perniagaan lain. Potongan Cukai Pendapatan Negeri dan Tempatan terhadap Cukai PersekutuanSemua cukai pendapatan yang dikenakan oleh kerajaan negeri dan tempatan boleh ditolak cukai persekutuan anda tertakluk kepada beberapa peraturan. |